APBDes 2024
02 Januari 2024
Admin
Dibaca 217 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MARGODADITAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.856.075.400,00 | 1.853.256.948,00 | 2.818.452,00 | 99,85% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.250.850.000,00 | 1.250.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | 37.181.548,00 | 2.818.452,00 | 92,95% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 565.225.400,00 | 565.225.400,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 14.500.000,00 | 12.935.234,00 | 1.564.766,00 | 89,21% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 14.500.000,00 | 12.935.234,00 | 1.564.766,00 | 89,21% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.874.025.400,00 | 1.869.642.182,00 | 4.383.218,00 | 99,77 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 640.558.622,00 | 600.607.073,00 | 39.951.549,00 | 93,76% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 640.558.622,00 | 600.607.073,00 | 39.951.549,00 | 93,76% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1.253.133.000,00 | 1.167.241.000,00 | 85.892.000,00 | 93,15% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.253.133.000,00 | 1.167.241.000,00 | 85.892.000,00 | 93,15% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.929.691.622,00 | 1.803.848.073,00 | 125.843.549,00 | 93,48 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -55.666.222,00 | 65.794.109,00 | -121.460.331,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 99.140.222,00 | 99.140.222,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 99.140.222,00 | 99.140.222,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 99.140.222,00 | 99.140.222,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 43.474.000,00 | 164.934.331,00 | -121.460.331,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin